2025-26シーズン 個人 Ranking [3部B]
3部B 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 小島 憂大 | Fortuna | 27 | PG | 24.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 黒田 真 | HOPE | 30 | PG | 21.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 藤江 一翔 | old mountain's | 11 | PG | 13.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 小川 充馬 | old mountain's | 30 | PG | 9.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 江津 快 | ギャラドス | 29 | PG | 8.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 村田 渉 | たまごっち | 67 | PG | 6.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 樹神 成利 | ギャラドス | 21 | PG | 6.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 籾山 順平 | Liberty's | 13 | PG | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 松井 暸 | B.P.P | 2 | PG | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 加藤 龍一朗 | old mountain's | 10 | PG | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 劔 陸玖 | たまごっち | 21 | PG | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 伊藤 慎哉 | HOPE | 20 | PG | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 鍵谷 英幸 | B.P.P | 11 | PG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)