2025-26シーズン 個人 Ranking [3部B]
3部B 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 辻 湧生 | B.P.P | 29 | C | 21.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 池 鮎人 | OPTIMS | 56 | C | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 榊原 明寛 | B.P.P | 95 | C | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 櫻井 優磨 | たまごっち | 10 | C | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 林 宣宏 | old mountain's | 8 | C | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 秋葉 俊貴 | Liberty's | 27 | C | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 八木 俊光 | HOPE | 32 | C | 6.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 鈴木 博之 | Liberty's | 11 | C | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 後藤 隆太郎 | Liberty's | 26 | C | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 宇城 大希 | Fortuna | 3 | C | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)