2025-26シーズン 個人 Ranking [3部B]
3部B 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 荒川 陸 | ギャラドス | 11 | PF | 29.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 小島 憂大 | Fortuna | 27 | PG | 24.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 黒田 真 | HOPE | 30 | PG | 21.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 辻 湧生 | B.P.P | 29 | C | 21.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 加藤 伯崇 | ギャラドス | 23 | SG | 20.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 韓 禎良 | ギャラドス | PF | 20.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 西川 拓希 | OPTIMS | 11 | SF | 18.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 梅木 怜 | old mountain's | 29 | SG | 18.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 大矢 一輝 | Liberty's | 14 | SG | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 河野 祥也 | OPTIMS | 91 | SG | 17.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 池 鮎人 | OPTIMS | 56 | C | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 榊原 明寛 | B.P.P | 95 | C | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 岡 奨之 | たまごっち | 34 | SG | 14.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 藤江 一翔 | old mountain's | 11 | PG | 13.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 髙橋 創太 | Liberty's | 24 | SG | 13.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 山田 裕貴 | HOPE | 95 | SG | 12.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 井口 壱斗 | Liberty's | 8 | SF | 11.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 吉川 直希 | B.P.P | 10 | SG | 10.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 三浦 寿斗 | たまごっち | 15 | PF | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 櫻井 優磨 | たまごっち | 10 | C | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 小川 充馬 | old mountain's | 30 | PG | 9.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 梅田 修斗 | Fortuna | 19 | SF | 9.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 林 宣宏 | old mountain's | 8 | C | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 江津 快 | ギャラドス | 29 | PG | 8.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 鈴木 宏海 | Fortuna | 22 | SF | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 山田 瑠人 | Fortuna | 1 | SG | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 城山 淳史 | たまごっち | 22 | SG | 8.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 川田 朋典 | Fortuna | 14 | SF | 7.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 岸田 悠佑 | OPTIMS | 23 | PF | 7.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 永野 湧太 | B.P.P | 88 | SF | 7.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 秋葉 俊貴 | Liberty's | 27 | C | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 江山 太貴 | OPTIMS | 92 | SG | 7.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | 劔 一真 | たまごっち | 24 | SG | 7.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | 矢橋 佑進 | たまごっち | 11 | PF | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 八木 俊光 | HOPE | 32 | C | 6.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 酒井 康佑 | Liberty's | 32 | PF | 6.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | 樹神 成利 | ギャラドス | 21 | PG | 6.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | 村田 渉 | たまごっち | 67 | PG | 6.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | 鈴木 博之 | Liberty's | 11 | C | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 三宅 勇貴 | HOPE | 4 | SG | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | 籾山 順平 | Liberty's | 13 | PG | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 松井 暸 | B.P.P | 2 | PG | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 木村 隼人 | たまごっち | 19 | SF | 5.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | 佐藤 弘晃 | たまごっち | 14 | PF | 5.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | 野口 稔晃 | B.P.P | 14 | SF | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 加藤 龍一朗 | old mountain's | 10 | PG | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | 大澤 駿太 | OPTIMS | 5 | PF | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 篠原 恒貴 | OPTIMS | 19 | SF | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | 北 久将 | Liberty's | 12 | SG | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 劔 陸玖 | たまごっち | 21 | PG | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | 後藤 隆太郎 | Liberty's | 26 | C | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | 山田 翔司 | HOPE | 99 | SF | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 53 | 細田 貴志 | Fortuna | 17 | SF | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 53 | 伊藤 慎哉 | HOPE | 20 | PG | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | 岩田 瑛佑 | たまごっち | 20 | SG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | 鍵谷 英幸 | B.P.P | 11 | PG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 宇城 大希 | Fortuna | 3 | C | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)