2025-26シーズン 個人 Ranking [3部B]
3部B 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 岡 奨之 | たまごっち | 34 | SG | 14.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 黒田 真 | HOPE | 30 | PG | 21.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 加藤 伯崇 | ギャラドス | 23 | SG | 20.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 河野 祥也 | OPTIMS | 91 | SG | 17.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 小島 憂大 | Fortuna | 27 | PG | 24.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 西川 拓希 | OPTIMS | 11 | SF | 18.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 藤江 一翔 | old mountain's | 11 | PG | 13.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 江山 太貴 | OPTIMS | 92 | SG | 7.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 山田 瑠人 | Fortuna | 1 | SG | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 城山 淳史 | たまごっち | 22 | SG | 7.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 劔 一真 | たまごっち | 24 | SG | 7.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 梅木 怜 | old mountain's | 29 | SG | 18.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 吉川 直希 | B.P.P | 10 | SG | 10.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 大矢 一輝 | Liberty's | 14 | SG | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 荒川 陸 | ギャラドス | 11 | PF | 14.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 樹神 成利 | ギャラドス | 21 | PG | 4.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 村田 渉 | たまごっち | 67 | PG | 6.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 山田 裕貴 | HOPE | 95 | SG | 7.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 梅田 修斗 | Fortuna | 19 | SF | 9.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 韓 禎良 | ギャラドス | PF | 20.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 川田 朋典 | Fortuna | 14 | SF | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 小川 充馬 | old mountain's | 30 | PG | 9.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 三宅 勇貴 | HOPE | 4 | SG | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 佐藤 弘晃 | たまごっち | 14 | PF | 3.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 籾山 順平 | Liberty's | 13 | PG | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 木村 隼人 | たまごっち | 19 | SF | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 八木 俊光 | HOPE | 32 | C | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 酒井 康佑 | Liberty's | 32 | PF | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 岸田 悠佑 | OPTIMS | 23 | PF | 3.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 辻 湧生 | B.P.P | 29 | C | 13.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 井口 壱斗 | Liberty's | 8 | SF | 6.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 伊藤 慎哉 | HOPE | 20 | PG | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 野口 稔晃 | B.P.P | 14 | SF | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 永野 湧太 | B.P.P | 88 | SF | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 加藤 龍一朗 | old mountain's | 10 | PG | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 江津 快 | ギャラドス | 29 | PG | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 髙橋 創太 | Liberty's | 24 | SG | 13.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)