2025-26シーズン 個人 Ranking [3部A]
3部A 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 大門 優真 | ATRACADOR | 75 | C | 24.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 伊藤 淳哉 | ZERUCH | 17 | SF | 24.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 川口 隼正 | Eques | 8 | SG | 22.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 平林 ユウジ | LOVERS | 35 | SG | 19.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 原田 拓実 | くりばすけ | 33 | SF | 19.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 西河 亮治 | くりばすけ | 21 | SG | 15.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 住田 拓也 | LOVERS | 11 | SF | 15.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 木下 優作 | くりばすけ | 91 | C | 14.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 村本 魁羅 | ATRACADOR | 48 | PG | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 高田 璃音 | ZERUCH | 22 | SG | 11.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 橡木 陽 | そると | 66 | PG | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 奥村 慎一朗 | TRICK'S | 2 | SF | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 李 喜成 | Eques | 9 | PF | 16.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 塚田 龍樹 | bitter | 97 | SG | 15.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 高橋 一成 | LOVERS | 17 | PG | 14.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 杉本 快舟 | bitter | 91 | PF | 14.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 平野 拓巳 | LOVERS | 30 | SG | 9.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 可児 弘臣 | ZERUCH | 72 | C | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 近藤 元翔 | Eques | 13 | C | 8.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 奥田 蒼 | Eques | 5 | SG | 12.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 小林 龍平 | くりばすけ | 6 | SF | 8.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 羽多野 典嗣 | TRICK'S | 21 | SF | 8.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 山本 創也 | そると | 33 | SG | 7.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 中根 睦登 | そると | 23 | PF | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 岡山 昴生 | TRICK'S | 14 | SG | 11.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 逆瀬川 史流 | Eques | 2 | SF | 7.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 浦川 侑介 | そると | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 28 | 大口 雄雅 | Eques | 88 | PG | 6.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 三ツ谷 弧太郎 | Eques | 32 | C | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 福井 大貴 | そると | 29 | C | 6.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 鈴木 淳晟 | くりばすけ | 37 | SG | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 田畑 英臣 | ZERUCH | 14 | PG | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 小出 文也 | ZERUCH | 7 | C | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | 大野 数馬 | TRICK'S | 18 | PG | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | 高橋 拓也 | bitter | 34 | PF | 5.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | 高宮 勇貴 | ATRACADOR | 77 | SG | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 平野 克幸 | bitter | 9 | SF | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 横地 賢祐 | そると | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 39 | 福富 結斗 | TRICK'S | 98 | PG | 7.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | 杉戸 莉王 | そると | 25 | PG | 7.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | 田中 伶治 | LOVERS | 9 | PF | 7.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | 細野 智敬 | TRICK'S | 33 | PF | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | 庄司 慶一郎 | bitter | 14 | PF | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 宇佐美 飛悠 | bitter | 27 | SG | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 鐘築 佑介 | ZERUCH | 13 | SG | 4.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | 川端 夕太 | そると | 13 | PG | 4.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | 丸山 淳一 | TRICK'S | 3 | SG | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 山田 朝史 | ATRACADOR | 8 | SG | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | 後藤 陸 | ATRACADOR | 23 | PF | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50 | 佐藤 光哉 | ZERUCH | 58 | SF | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | 西尾 寛士 | ATRACADOR | 9 | PG | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | 野澤 悠真 | くりばすけ | 3 | SF | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | 蔭山 祐基 | Eques | 12 | SF | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | 菅原 慧 | ATRACADOR | 6 | SF | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 53 | 柳川 愛登 | そると | 5 | PF | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | 片岡 龍冴 | bitter | 72 | SF | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | 平田 郁人 | Eques | 15 | C | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | 水野 修輔 | くりばすけ | 9 | SF | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | 藤吉 弘樹 | TRICK'S | 5 | SF | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | 片柳 好晴 | bitter | 7 | PG | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | 片倉 大地 | そると | 48 | PG | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | 西川 将宗 | Eques | 0 | SF | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)