2025-26シーズン 個人 Ranking [2部A]
2部A 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 上野原 陸人 | OVERS | 17 | C | 23.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 江川 翔竜 | Lady's | 77 | C | 17.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 鷹觜 稜弥 | Republic | 13 | C | 16.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 荻巣 海斗 | Urougist | 24 | PF | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 荻巣 陸斗 | Urougist | 55 | C | 14.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 木戸 治哉 | Republic | 82 | PF | 13.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 東 大成 | Republic | 00 | PF | 12.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 大西 未那都 | OVERS | 31 | PF | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 小池 歩 | Parupunte | 34 | PF | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 橋本 崚雅 | Urougist | 50 | C | 11.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 河原 有喜 | 晴天也 | 25 | C | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 古川 和虎 | Lady's | 32 | C | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 冨岡 大晃 | Rock in | 77 | C | 5.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 伊澤 彩介 | OVERS | 1 | C | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 安達 秀治 | Republic | 3 | PF | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 岡田 龍二 | Lady's | 62 | C | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 佐々木 宏人 | OVERS | 12 | C | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)