 
		2010-2011シーズン 個人 Ranking [下部C]
下部C 個人
						※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
					
					
					| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 犬飼 浩紀 | old mountain's | 13 | SF | 22.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2 | 熊耳 洋介 | ホッパーズ | 32 | SF | 21.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 3 | 中林 真弘 | old mountain's | 16 | SF | 16.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 4 | 元田 佳幸 | ILC | 3 | SF | 14.9 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 5 | 青木 稔 | ONE | 1 | SF | 12.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 6 | 外川 裕晃 | Nagoya Sharks | 33 | SF | 12.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 7 | 松原 和史 | ILC | 5 | SF | 11.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 8 | 赤瀬 風未也 | old mountain's | 5 | SF | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 9 | 三木 僚也 | ホッパーズ | 34 | SF | 10.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 10 | 荒谷 晋平 | ホッパーズ | 3 | SF | 8.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 11 | 木下 純一 | ONE | 11 | SF | 8.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 12 | 三浦 済 | Shining Sun | 31 | SF | 8.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 13 | 木村 優治 | Nagoya Sharks | 91 | SF | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 14 | 加藤 寛之 | BEERS | 1 | SF | 7.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 15 | 服部 太志 | BEERS | 8 | SF | 6.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 16 | 坂本 真樹人 | Nagoya Sharks | 21 | SF | 6.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 17 | 日野原 錦 | BGJ | 18 | SF | 6.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 18 | 梅村 佳範 | Nagoya Sharks | 31 | SF | 5.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 19 | 牧村 祐之 | old mountain's | 24 | SF | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 20 | 吉田 尚太郎 | ILC | 4 | SF | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 21 | 野倉 大輔 | Shining Sun | 4 | SF | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 22 | 長谷川 貴範 | BGJ | 6 | SF | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 23 | 三谷 友伸 | L.G.R | 33 | SF | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
