 
		2010-2011シーズン 個人 Ranking [下部A]
下部A 個人
						※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
					
					
					| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 渡邊 翔太 | JUSTICE | 48 | SF | 19.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 2 | 野田 征志 | Jab.Monkeys | 1 | SF | 18.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 3 | 吉田 隆広 | VACUUMERS | 9 | SF | 15.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 4 | 白木 雅人 | CROSS | 14 | SF | 14.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 5 | 武田 健司 | Jab.Monkeys | 15 | SF | 10.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 6 | 工藤 大実 | HOPE | 6 | SF | 12.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 7 | 加藤 成 | VACUUMERS | 15 | SF | 9.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 8 | 丹羽 俊貴 | Jab.Monkeys | 9 | SF | 6.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 9 | 服部 晋悟 | HOPE | 10 | SF | 7.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 9 | 市川 司 | CROSS | 41 | SF | 10.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 11 | 片山 拓朗 | SCRATCH | 15 | SF | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 12 | 松田 拓 | ARMADA | 6 | SF | 5.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 13 | 中島 圭吾 | ARMADA | 8 | SF | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 14 | 土田 聖隆 | CROSS | 15 | SF | 4.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 15 | 竹内 秀明 | NA-NA-'S | 7 | SF | 3.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 16 | 木村 卓哉 | RAKU | 77 | SF | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 17 | 廣地 京介 | SCRATCH | 9 | SF | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 18 | 水野 茂樹 | ARMADA | 13 | SF | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 19 | 舘 光一 | RAKU | 51 | SF | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 20 | 大澤 崇人 | NA-NA-'S | 5 | SF | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
