 
		2010-2011シーズン 個人 Ranking [下部A]
下部A 個人
						※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
					
					
					| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 増田 真大 | VACUUMERS | 7 | C | 8.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 2 | 砥板 義幸 | NA-NA-'S | 9 | C | 7.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 3 | 山田 哲也 | RIN | 7 | C | 5.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 4 | 井上 陽人 | RAKU | 4 | C | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 4 | マイケル 慎一 | CROSS | 24 | C | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
