 
		2010-2011シーズン 個人 Ranking [下部A]
下部A 個人
						※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
					
					
					| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 吉田 隆広 | VACUUMERS | 9 | SF | 14.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2 | 渡邊 翔太 | JUSTICE | 48 | SF | 14.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 3 | 加藤 成 | VACUUMERS | 15 | SF | 8.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 4 | 野田 征志 | Jab.Monkeys | 1 | SF | 12.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 4 | 土田 聖隆 | CROSS | 15 | SF | 4.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 6 | 武田 健司 | Jab.Monkeys | 15 | SF | 7.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 6 | 白木 雅人 | CROSS | 14 | SF | 9.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 8 | 服部 晋悟 | HOPE | 10 | SF | 3.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 9 | 市川 司 | CROSS | 41 | SF | 4.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 9 | 竹内 秀明 | NA-NA-'S | 7 | SF | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 11 | 工藤 大実 | HOPE | 6 | SF | 5.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 11 | 松田 拓 | ARMADA | 6 | SF | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 13 | 丹羽 俊貴 | Jab.Monkeys | 9 | SF | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
