2010-2011シーズン 個人 Ranking [1部]
1部 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 堺 智彦 | 倭寇 | 23 | C | 18.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 石井 王大 | TEN FEET | 16 | C | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | 川村 卓也 | 倭寇 | 17 | C | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 若山 康弘 | CrazyTroops | 42 | C | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 古橋 義則 | BOMBARS | 10 | C | 8.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 浦木 悠圭 | STARDUST | 15 | C | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | 高木 正年 | 倭寇 | 5 | C | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | 立松 良太 | STARDUST | 2 | C | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | 佐藤 正規 | LINKS | 1 | C | 5.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | 李 シン | BOSS | 10 | C | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 加納 健一 | TEN FEET | 17 | C | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | 蛯原 博樹 | GRAY-HOUNDS | 4 | C | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | 益山 望 | BOSS | 51 | C | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | 谷口 安 | 尾張デラSTARS | 8 | C | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | 斉藤 孝幹 | SDB | 16 | C | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)