 
		2009-2010シーズン 個人 Ranking [下部C]
下部C 個人
						※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
					
					
					| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 近藤 則寿 | HOPE | 17 | PG | 18.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 2 | 安藤 貴紀 | Naughty | 24 | PG | 17.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 161 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 3 | 薮崎 義紀 | SERIOLA | 9 | PG | 16.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 4 | 杉原 敦史 | BGJ | 25 | PG | 15.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 5 | 大栗 岳 | Naughty | 18 | PG | 14.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 6 | 鈴木 賢治 | S | 13 | PG | 13.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 7 | 梅村 竜一 | PALL MALL | 11 | PG | 13.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 8 | 石井 健太 | L.G.R | 2 | PG | 11.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 9 | 安井 貴文 | King Textile | 14 | PG | 11.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 10 | 花倉 雄紀 | NA-NA-'S | 4 | PG | 9.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 11 | 榊原 丈真 | HOPE | 14 | PG | 8.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 12 | 継田 倫之 | Naughty | 11 | PG | 8.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 13 | 富永 直樹 | Rock in | 4 | PG | 7.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 14 | 藤谷 佳治 | BGJ | 5 | PG | 7.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 15 | 波多野 真嗣 | S | 16 | PG | 7.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 16 | 杉浦 洋介 | SERIOLA | 6 | PG | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 17 | 黒須 浩平 | Rock in | 3 | PG | 6.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 18 | 杉原 康一 | Naughty | 8 | PG | 5.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 19 | 古池 克 | PALL MALL | 3 | PG | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 20 | 出田 誠 | NA-NA-'S | 15 | PG | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
