 
		2009-2010シーズン 個人 Ranking [下部B]
下部B 個人
						※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
					
					
					| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 澤 和希 | old mountain's | 0 | PF | 15.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2 | 鈴木 惇也 | SPEED WAY | 12 | PF | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 3 | 長谷川 真斗 | VACUUMERS | 5 | PF | 7.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 4 | 矢部 浩昭 | TWISTERS | 7 | PF | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 5 | 小暮 佑紀 | RAKU | 50 | PF | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 6 | 矢野 貴郷 | Albatross | 6 | PF | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 7 | 岡本 幸二 | RISING SUN | 31 | PF | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 8 | 野村 洋佑 | 是空 | 24 | PF | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 9 | 田中 実 | Albatross | 25 | PF | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 10 | 梅村 和幸 | Albatross | 10 | PF | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
