 
		2009-2010シーズン 個人 Ranking [下部B]
下部B 個人
						※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
					
					
					| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 増田 真大 | VACUUMERS | 7 | C | 17.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2 | 神谷 豊 | PERFECT CRIMES | 1 | C | 15.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 3 | 小野 秀也 | RISING SUN | 3 | C | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 4 | 岡島 幸平 | TWISTERS | 2 | C | 9.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 5 | 服部 達也 | SPEED WAY | 22 | C | 8.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 6 | 野中 宣岐 | RISING SUN | 43 | C | 8.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 7 | 山本 浩史 | Albatross | 16 | C | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 8 | 井上 陽人 | RAKU | 4 | C | 6.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 9 | 羽立 大介 | BEERS | 15 | C | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 10 | 友松 俊介 | BEERS | 19 | C | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 11 | 石井 臣賢 | 是空 | 23 | C | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 12 | 楯 一晃 | 是空 | 22 | C | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 13 | 西川 直樹 | BEERS | 6 | C | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
