 
		2009-2010シーズン 個人 Ranking [下部A]
下部A 個人
						※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
					
					
					| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 柴田 博 | GERMAN | 20 | SG | 22.8 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 182 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2 | 岡本 拓真 | GERMAN | 1 | SG | 20.7 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 3 | 兼松 誠 | ONE | 7 | SG | 15.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 4 | 永田 圭佑 | GERMAN | 41 | SG | 12.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 5 | 白木 慎二 | CROSS | 1 | SG | 10.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 6 | 上浪 将人 | Shining Sun | 17 | SG | 9.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 7 | 軸屋 直樹 | CROSS | 70 | SG | 8.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 8 | 早川 知幸 | Shining Sun | 5 | SG | 8.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 9 | 浦野 貴弘 | BLANKS | 1 | SG | 7.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 10 | 大畑 友毅 | K・G・B | 1 | SG | 7.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 11 | 坂野 敦志 | Shining Sun | 25 | SG | 6.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 12 | 千賀 正義 | ONE | 3 | SG | 5.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 13 | 中村 祐介 | K・G・B | 12 | SG | 5.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 14 | 更谷 裕貴 | CROSS | 17 | SG | 5.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 15 | 北河 治 | BLANKS | 4 | SG | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 16 | 加藤 夏輝 | GERMAN | 32 | SG | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
