 
		2009-2010シーズン 個人 Ranking [下部A]
下部A 個人
						※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
					
					
					| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 柴田 博 | GERMAN | 20 | SG | 22.8 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 182 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2 | 岡本 拓真 | GERMAN | 1 | SG | 20.7 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 3 | 渋川 剛 | 残波 | 8 | PG | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 3 | 脇田 憲志 | 残波 | 6 | PG | 16.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 5 | 長谷川 勝 | BLANKS | 8 | PG | 13.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 6 | 古橋 俊彦 | 残波 | 10 | PG | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 7 | 上浪 将人 | Shining Sun | 17 | SG | 9.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 8 | 兼松 誠 | ONE | 7 | SG | 15.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 9 | 吉川 皇憲 | 残波 | 28 | PG | 9.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 10 | 永田 圭佑 | GERMAN | 41 | SG | 12.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 11 | 浦野 貴弘 | BLANKS | 1 | SG | 7.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 12 | 大畑 友毅 | K・G・B | 1 | SG | 7.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 13 | 小池 遼 | 残波 | 21 | PG | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 14 | 白木 慎二 | CROSS | 1 | SG | 10.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 14 | 早川 知幸 | Shining Sun | 5 | SG | 8.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 16 | 坂野 敦志 | Shining Sun | 25 | SG | 6.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 17 | 中村 祐介 | K・G・B | 12 | SG | 5.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 18 | 滝 佑介 | ONE | 15 | PG | 5.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 19 | 梶浦 雅也 | STEAL | 5 | PG | 4.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 20 | 加藤 拓也 | CROSS | 11 | PG | 6.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 21 | 更谷 裕貴 | CROSS | 17 | SG | 5.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 22 | 髙見 浩二 | BLITZ | 22 | PG | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 22 | 千賀 正義 | ONE | 3 | SG | 5.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 22 | 軸屋 直樹 | CROSS | 70 | SG | 8.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 25 | 中瀬 陽介 | 残波 | 45 | PG | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 26 | 伊藤 規和 | ONE | 12 | PG | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 26 | 小林 広昭 | K・G・B | 14 | PG | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 28 | 後藤 哲哉 | STEAL | 10 | PG | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 29 | 間宮 みきひろ | 残波 | 5 | PG | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 29 | 筧 章吾 | Jab.Monkeys | 8 | PG | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 31 | 前田 雄太 | STEAL | 78 | PG | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 31 | 鈴木 潤 | Jab.Monkeys | 32 | PG | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 33 | 北河 治 | BLANKS | 4 | SG | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 34 | 新本 英樹 | BLITZ | 12 | PG | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 35 | 加藤 夏輝 | GERMAN | 32 | SG | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 36 | 横城 力也 | 残波 | 7 | PG | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
