 
		2009-2010シーズン 個人 Ranking [下部A]
下部A 個人
						※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
					
					
					| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 渋川 剛 | 残波 | 8 | PG | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 1 | 脇田 憲志 | 残波 | 6 | PG | 16.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 3 | 長谷川 勝 | BLANKS | 8 | PG | 13.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 4 | 古橋 俊彦 | 残波 | 10 | PG | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 5 | 吉川 皇憲 | 残波 | 28 | PG | 9.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 6 | 小池 遼 | 残波 | 21 | PG | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 7 | 滝 佑介 | ONE | 15 | PG | 5.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 8 | 梶浦 雅也 | STEAL | 5 | PG | 4.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 9 | 加藤 拓也 | CROSS | 11 | PG | 6.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 10 | 髙見 浩二 | BLITZ | 22 | PG | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 11 | 中瀬 陽介 | 残波 | 45 | PG | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 12 | 小林 広昭 | K・G・B | 14 | PG | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 12 | 伊藤 規和 | ONE | 12 | PG | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 14 | 後藤 哲哉 | STEAL | 10 | PG | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 15 | 間宮 みきひろ | 残波 | 5 | PG | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 15 | 筧 章吾 | Jab.Monkeys | 8 | PG | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 17 | 前田 雄太 | STEAL | 78 | PG | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 17 | 鈴木 潤 | Jab.Monkeys | 32 | PG | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 19 | 新本 英樹 | BLITZ | 12 | PG | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 20 | 横城 力也 | 残波 | 7 | PG | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
