 
		2009-2010シーズン 個人 Ranking [下部A]
下部A 個人
						※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
					
					
					| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 志水 聖 | STEAL | 12 | C | 4.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2 | 松井 健一 | BLANKS | 5 | PF | 4.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 3 | 鈴木 康之 | K・G・B | 9 | C | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 4 | 佐藤 広行 | CROSS | 21 | PF | 10.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 4 | 小川 嘉仁 | GERMAN | 23 | C | 4.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 6 | 山森 雄一 | BLITZ | 17 | C | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 6 | 椎原 大貴 | GERMAN | 11 | PF | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 6 | 田辺 英人 | CROSS | 5 | C | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
