 
		2009-2010シーズン 個人 Ranking [2部]
2部 個人
						※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
					
					
					| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 野田 丈志 | AndrewWalkers | 7 | PF | 15.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 209 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 2 | 榊原 圭吾 | GONS | 16 | PF | 13.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 3 | 倉橋 克行 | GONS | 15 | PF | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 4 | 山邑 一広 | ASUKA | 4 | PF | 10.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 5 | 川崎 雅俊 | BOSS | 6 | PF | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 6 | 荒川 綾史 | ENTRAP | 18 | PF | 10.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 7 | 甲 泰弘 | チャイニーズエンジェル | 3 | PF | 10.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 8 | 鏡味 裕太 | RANGEAST | 8 | PF | 9.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 9 | 高橋 英吾 | OrangeCounty | 5 | PF | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 10 | 武井 健司 | ASUKA | 13 | PF | 5.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 11 | 中川 雅貴 | F2クラブ | 21 | PF | 4.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 12 | 宮田 岳人 | F2クラブ | 9 | PF | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 13 | 松田 昌輝 | BLAST | 6 | PF | 3.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 14 | 井深 武 | チャイニーズエンジェル | 4 | PF | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 15 | 泉 光謙 | BOSS | 4 | PF | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
