 
		2009-2010シーズン 個人 Ranking [1部]
1部 個人
						※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
					
					
					| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 杉本 隆 | BOMBARS | 11 | PF | 13.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 2 | 内藤 靖之 | KxAxS | 8 | PF | 9.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 3 | 大島 和 | LINKS | 19 | PF | 9.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 4 | 蛯原 博樹 | GRAY-HOUNDS | 4 | PF | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 5 | 神田 貴史 | SUPER DRY | 21 | PF | 4.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 6 | 高田 幹人 | KxAxS | 10 | PF | 4.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 7 | 今木 健介 | KxAxS | 6 | PF | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 8 | 田中 達雄 | 晴天也 | 91 | PF | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 9 | 木下 裕基 | GRAY-HOUNDS | 9 | PF | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 10 | 高井 一樹 | KxAxS | 9 | PF | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
